2018년 세입·세출 결산 총괄표 | ||||||
| (단위 : 원) | ||||||
구 분 | 2018년 2차 | 구 성 비 | 2018년 결산액 | 구 성 비 | 증 감 | |
세 | 합 계 | 1,847,000,000 | 100.00% | 1,735,359,829 | 100.00% | -111,640,171 |
보조금수입 | 1,435,122,840 | 77.70% | 1,371,653,280 | 79.04% | -63,469,560 | |
후원금수입 | 256,000,000 | 13.86% | 215,432,570 | 12.41% | -40,567,430 | |
전 입 금 | 4,000,000 | 0.22% | 0 | 0.00% | -4,000,000 | |
이 월 금 | 126,772,158 | 6.86% | 126,772,158 | 7.31% | 0 | |
잡 수 입 | 25,105,002 | 1.36% | 21,501,821 | 1.24% | -3,603,181 | |
세 | 합 계 | 1,847,000,000 | 100.00% | 1,524,385,671 | 100.00% | -281,676,271 |
사 무 비 | 1,454,419,030 | 78.74% | 1,322,576,761 | 86.76% | -131,842,269 | |
재산조성비 | 117,900,000 | 6.38% | 44,426,724 | 2.91% | -73,473,276 | |
사 업 비 | 253,440,000 | 13.72% | 157,381,215 | 10.32% | -96,058,785 | |
잡 지 출 | 770,970 | 0.04% | 0 | 0.00% | -770,970 | |
예비비 및 기타 | 20,470,000 | 1.11% | 971 | 0.00% | 20,469,029 | |
공지사항
2018년 세입·세출 결산서 공고
2019-03-12 09:06
-
첨부파일 1
세입·세출_결산서.pdf 49 bytes