2019년 1차 추가경정 예산서 총괄표 | ||||||
| (단위 : 원) | ||||||
구 분 | 2019년 | 구 성 비 | 2019년 1차 | 구 성 비 | 증 감 | |
합 계 | 1,925,000,000 | 100.00% | 1,907,000,000 | 100.00% | -18,000,000 | |
세 | 보조금수입 | 1,493,739,650 | 77.60% | 1,439,870,600 | 75.50% | -53,869,050 |
후원금수입 | 209,000,000 | 10.86% | 232,000,000 | 12.17% | 23,000,000 | |
전 입 금 | 2,000,000 | 0.10% | 2,000,000 | 0.10% | 0 | |
입 | 이 월 금 | 197,000,000 | 10.23% | 208,739,197 | 10.95% | 11,739,197 |
잡 수 입 | 23,260,350 | 1.21% | 24,390,203 | 1.28% | 1,129,853 | |
합 계 | 1,925,000,000 | 100.00% | 1,907,000,000 | 100.00% | -18,000,000 | |
세 | 사 무 비 | 1,515,609,870 | 78.73% | 1,488,666,750 | 78.06% | -26,943,120 |
재산조성비 | 139,800,000 | 7.26% | 148,800,000 | 7.80% | 9,000,000 | |
사 업 비 | 247,527,000 | 12.86% | 247,527,000 | 12.98% | 0 | |
출 | 잡 지 출 | 813,130 | 0.04% | 936,250 | 0.05% | 123,120 |
예 비 비 | 21,250,000 | 1.10% | 21,070,000 | 1.10% | -180,000 | |
공지사항
2019년 1차 추가경정예산서 공고
2019-03-11 14:54
-
첨부파일 1
2019년 1차 추경.pdf 110 bytes