| 2015년 1차 추가경정 예산서 총괄표 | ||||||
| (단위 : 원) | ||||||
| 구 분 | 2015년 예산액 | 구 성 비 | 2015년 1차 추경 예산액 | 구 성 비 | 증 감 | |
| 합 계 | 3,990,000,000 | 100.00% | 4,207,000,000 | 100.00% | 217,000,000 | |
| 세 | 보조금수입 | 3,497,296,350 | 87.65% | 3,648,136,410 | 86.72% | 150,840,060 |
| 후원금수입 | 240,000,000 | 6.02% | 340,000,000 | 8.08% | 100,000,000 | |
| 차 입 금 | 200,000 | 0.01% | 0 | 0.00% | -200,000 | |
| 전 입 금 | 30,000,000 | 0.75% | 30,000,000 | 0.71% | 0 | |
| 입 | 이 월 금 | 200,000,000 | 5.01% | 166,650,129 | 3.96% | -33,349,871 |
| 잡 수 입 | 22,503,650 | 0.56% | 22,213,461 | 0.53% | -290,189 | |
| 합 계 | 3,990,000,000 | 100.00% | 4,207,000,000 | 100.00% | 217,000,000 | |
| 세 | 사 무 비 | 1,287,209,010 | 32.26% | 1,422,184,020 | 33.81% | 134,975,010 |
| 재산조성비 | 2,457,300,000 | 61.59% | 2,537,636,000 | 60.32% | 80,336,000 | |
| 사 업 비 | 204,408,000 | 5.12% | 203,886,990 | 4.85% | -521,010 | |
| 출 | 잡 지 출 | 182,990 | 0.00% | 222,990 | 0.01% | 40,000 |
| 예 비 비 | 40,900,000 | 1.03% | 43,070,000 | 1.02% | 2,170,000 | |
공지사항
2015년 1차 추가경정예산서 공고
2015-04-23 16:46
-
첨부파일 1
2015년 1차 추경(1).xls 185 bytes