| 별지 제19호 서식 | |||||||
후원금 수입 및 사용결과 보고서 | |||||||
| 기간: 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |||||||
| 1. 후원금(금전)수입명세서 | (단위: 원) | ||||||
| 연월일 | 후원금 종류 | 후원자 | 내역 | 금액 | 비고 | ||
| 전월이월금 | 273,640,414 | ||||||
| 지정후원금 | 붙임명단참조 | 745,000 | |||||
| 비지정후원금 | 170,224,940 | ||||||
| 결연후원금 | 0 | ||||||
| 결산이자 | 71,350 | ||||||
| 합계 | 444,681,704 | ||||||
| 2. 후원금(물품)수입명세서 | |||||||
| 연월일 | 후원금 종류 | 후원자 | 내역 | 품명 | 수량 | 단위 | 비고 |
| 붙임참조 | 붙임참조 | 붙임참조 | 붙임참조 | 붙임참조 | 붙임참조 | ||
| 3. 후원금(금전)사용명세서 | |||||||
| 사용일자 | 사용내역 | 금액 | 산출기준 | 비고 | |||
| 붙임참조 | 붙임참조 | 붙임참조 | |||||
| 관 | 항 | 목 | 금액 | 비고 | |||
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 37,720,520 | ||||
| 제수당 | 21,387,410 | ||||||
| 퇴직금 및 퇴직적립금 | 4,479,008 | ||||||
| 사회보험부담비용 | 6,370,898 | ||||||
| 기타후생경비 | 6,096,310 | ||||||
| 일용잡금 | 0 | ||||||
| 운영비 | 여비 | 18,500 | |||||
| 수용비 및 수수료 | 15,237,266 | ||||||
| 공공요금 | 2,817,910 | ||||||
| 제세공과금 | 3,748,560 | ||||||
| 차량비 | 3,164,262 | ||||||
| 기타운영비 | 7,881,450 | ||||||
| 재산조정비 | 시설비 | 시설비 | 5,500,000 | ||||
| 자산취득비 | 4,593,130 | ||||||
| 시설장비유지비 | 22,803,560 | ||||||
| 사업비 | 운영비 | 생계비 | 21,000 | ||||
| 수용기관경비 | 5,762,140 | ||||||
| 피복비 | 2,275,000 | ||||||
| 의료비 | 2,097,840 | ||||||
| 자활사업비 | 62,000 | ||||||
| 특별급식비 | 0 | ||||||
| 연료비 | 2,289,950 | ||||||
| 프로그램 사업비 | 의료재활사업비 | 540,000 | |||||
| 사회심리재활사업비 | 0 | ||||||
| 프로그램사업비 | 7,359,660 | ||||||
| 기타프로그램사업비 | 260,000 | ||||||
| 예비비및 기타 | 0 | ||||||
| 합계 | 162,486,374 | ||||||
| 잔액 | 282,195,330 | ||||||
| 4. 후원금(물품)사용명세서 | |||||||
| 사용일자 | 사용내역 | 사용처 | 수량 | 단위 | 비고 | ||
| 2021.1.1~2021.12.31 | 붙임참조 | 붙임참조 | 붙임참조 |
첨부파일 1
2021년 후원금수입 및 사용명세서(홈페이지).xlsx 342 bytes | |||
공지사항
2021년 후원금 수입 및 사용 결과 보고서
2022-01-19 13:19