후원금 수입 및 사용결과 보고서 | |||||||
기간: 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |||||||
| 1. 후원금(금전)수입명세서 | (단위: 원) | ||||||
| 연월일 | 후원금 종류 | 후원자 | 내역 | 금액 | 비고 | ||
| 전월이월금 | 244,212,536 | ||||||
| 지정후원금 | 붙임명단참조 | 32,737,264 | |||||
| 비지정후원금 | 179,776,901 | ||||||
| 결연후원금 | 100,000 | ||||||
| 결산이자 | 61,976 | ||||||
| 합계 | 456,888,677 | ||||||
| 2. 후원금(물품)수입명세서 | |||||||
| 연월일 | 후원금 종류 | 후원자 | 내역 | 품명 | 수량 | 단위 | 비고 |
| 붙임참조 | 붙임참조 | 붙임참조 | 붙임참조 | 붙임참조 | 붙임참조 | ||
| 3. 후원금(금전)사용명세서 | |||||||
| 사용일자 | 사용내역 | 금액 | 산출기준 | 비고 | |||
| 붙임참조 | 붙임참조 | 붙임참조 | |||||
| 관 | 항 | 목 | 금액 | 비고 | |||
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 33,720,690 | ||||
| 제수당 | 17,887,980 | ||||||
| 퇴직금 및 퇴직적립금 | 4,247,190 | ||||||
| 사회보험부담비용 | 5,846,990 | ||||||
| 기타후생경비 | 8,822,780 | ||||||
| 일용잡금 | 0 | ||||||
| 업무추진비 | 회의비 | 100,000 | |||||
| 운영비 | 여비 | 47,300 | |||||
| 수용비 및 수수료 | 17,724,980 | ||||||
| 공공요금 | 3,523,870 | ||||||
| 제세공과금 | 5,441,900 | ||||||
| 차량비 | 6,371,794 | ||||||
| 기타운영비 | 12,686,900 | ||||||
| 재산조정비 | 시설비 | 시설비 | 7,040,000 | ||||
| 자산취득비 | 14,630,790 | ||||||
| 시설장비유지비 | 9,317,500 | ||||||
| 사업비 | 운영비 | 생계비 | 995,430 | ||||
| 수용기관경비 | 13,570,290 | ||||||
| 피복비 | 5,229,800 | ||||||
| 의료비 | 3,498,380 | ||||||
| 자활사업비 | 0 | ||||||
| 특별급식비 | 137,300 | ||||||
| 연료비 | 5,025,280 | ||||||
| 프로그램 사업비 | 의료재활사업비 | 580,000 | |||||
| 사회심리재활사업비 | 0 | ||||||
| 프로그램사업비 | 6,411,119 | ||||||
| 기타프로그램사업비 | 390,000 | ||||||
| 예비비및 기타 | 0 | ||||||
| 합계 | 183,248,263 | ||||||
| 잔액 | 273,640,414 | ||||||
| 4. 후원금(물품)사용명세서 | |||||||
공지사항
2020년 후원금 수입 및 사용결과 보고서
2021-02-24 15:19