2019년 3차 추가경정 예산서 총괄표 | ||||||
| |
| | | | |
| |
|
| | | |
| | | | | | |
| | | | | | (단위 : 원) |
구 분 | 2019년2차 추가경정예산액 | 구 성 비 | 2019년2차 추가경정예산액 | 구 성 비 | 증 감 | |
| 합 계 | 1,909,000,000 | 100.00% | 1,909,300,000 | 100.00% | 300,000 |
세 | 보조금수입 | 1,440,470,600 | 75.46% | 1,444,695,600 | 75.67% | 4,225,000 |
| 후원금수입 | 232,000,000 | 12.15% | 228,000,000 | 11.94% | -4,000,000 |
| 전 입 금 | 2,500,000 | 0.13% | 2,500,000 | 0.13% | 0 |
입 | 이 월 금 | 208,739,197 | 10.93% | 208,739,197 | 10.93% | 0 |
| 잡 수 입 | 25,290,203 | 1.32% | 25,365,203 | 1.33% | 75,000 |
| 합 계 | 1,909,000,000 | 100.00% | 1,909,300,000 | 100.00% | 300,000 |
세 | 사 무 비 | 1,490,108,750 | 78.06% | 1,490,108,750 | 78.04% | 0 |
| 재산조성비 | 149,400,000 | 7.83% | 149,400,000 | 7.82% | 0 |
| 사 업 비 | 247,470,000 | 12.96% | 247,770,000 | 12.98% | 300,000 |
출 | 잡 지 출 | 931,250 | 0.05% | 928,250 | 0.05% | -3,000 |
| 예 비 비 | 21,090,000 | 1.10% | 21,093,000 | 1.10% | 3,000 |
공지사항
2019년 3차 추가경정예산서 공고
2019-10-22 15:02
-
첨부파일 1
2019년 3차 추경 예산서.pdf 110 bytes