2019년 2차 추가경정 예산서 총괄표 | ||||||
| |
| | | | |
| |
|
| | | |
| | | | | | |
| | | | | | (단위 : 원) |
구 분 | 2019년1차 추가경정예산액 | 구 성 비 | 2019년2차 추가경정예산액 | 구 성 비 | 증 감 | |
| 합 계 | 1,907,000,000 | 100.00% | 1,909,000,000 | 100.00% | 2,000,000 |
세 | 보조금수입 | 1,439,870,600 | 75.50% | 1,440,470,600 | 75.46% | 600,000 |
| 후원금수입 | 232,000,000 | 12.17% | 232,000,000 | 12.15% | 0 |
| 전 입 금 | 2,000,000 | 0.10% | 2,500,000 | 0.13% | 500,000 |
입 | 이 월 금 | 208,739,197 | 10.95% | 208,739,197 | 10.93% | 0 |
| 잡 수 입 | 24,390,203 | 1.28% | 25,290,203 | 1.32% | 900,000 |
| 합 계 | 1,907,000,000 | 100.00% | 1,909,000,000 | 100.00% | 2,000,000 |
세 | 사 무 비 | 1,488,666,750 | 78.06% | 1,490,108,750 | 78.06% | 1,442,000 |
| 재산조성비 | 148,800,000 | 7.80% | 149,400,000 | 7.83% | 600,000 |
| 사 업 비 | 247,527,000 | 12.98% | 247,470,000 | 12.96% | -57,000 |
출 | 잡 지 출 | 936,250 | 0.05% | 931,250 | 0.05% | -5,000 |
| 예 비 비 | 21,070,000 | 1.10% | 21,090,000 | 1.10% | 20,000 |
공지사항
2019년 2차 추가경정예산서 공고
2019-07-24 15:36
-
첨부파일 1
2019년_2차_추경예산서.pdf 263 bytes