2018년 1차 추가경정 예산서 총괄표 | ||||||
| (단위 : 원) | ||||||
구 분 | 2018년 | 구 성 비 | 2018년 1차 | 구 성 비 | 증 감 | |
합 계 | 1,750,000,000 | 100.00% | 1,846,500,000 | 100.00% | 96,500,000 | |
세 | 보조금수입 | 1,393,984,480 | 79.66% | 1,435,442,840 | 77.74% | 41,458,360 |
| 후원금수입 | 221,000,000 | 12.63% | 256,000,000 | 13.86% | 35,000,000 |
전 입 금 | 4,000,000 | 0.23% | 4,000,000 | 0.22% | 0 | |
입 | 이 월 금 | 107,000,000 | 6.11% | 126,772,158 | 6.87% | 19,772,158 |
잡 수 입 | 24,015,520 | 1.37% | 24,285,002 | 1.32% | 269,482 | |
합 계 | 1,750,000,000 | 100.00% | 1,846,500,000 | 100.00% | 96,500,000 | |
세 | 사 무 비 | 1,406,618,470 | 80.38% | 1,453,539,030 | 78.72% | 46,920,560 |
재산조성비 | 103,400,000 | 5.91% | 117,900,000 | 6.39% | 14,500,000 | |
사 업 비 | 219,791,000 | 12.56% | 253,850,000 | 13.75% | 34,059,000 | |
출 | 잡 지 출 | 690,530 | 0.04% | 755,970 | 0.04% | 65,440 |
예 비 비 | 19,500,000 | 1.11% | 20,455,000 | 1.11% | 955,000 | |
공지사항
2018년 1차 추가경정예산서 공고
2018-02-26 13:17
-
첨부파일 1
2018년 1차 추경.xls 248 bytes