2017년 세입·세출 결산 총괄표 | ||||||
| (단위 : 원) | ||||||
구 분 | 2017년 3차 | 구 성 비 | 2017년 결산액 | 구 성 비 | 증 감 | |
세 | 합 계 | 1,674,910,000 | 100.00% | 1,668,423,953 | 100.00% | 6,486,047 |
보조금수입 | 1,367,519,760 | 81.65% | 1,349,610,140 | 80.89% | 17,909,620 | |
후원금수입 | 214,000,000 | 12.78% | 223,441,718 | 13.39% | -9,441,718 | |
전 입 금 | 26,990,205 | 1.61% | 27,890,205 | 1.67% | -900,000 | |
이 월 금 | 44,166,807 | 2.64% | 44,166,807 | 2.65% | 0 | |
잡 수 입 | 22,233,228 | 1.33% | 23,315,083 | 1.40% | -1,081,855 | |
세 | 합 계 | 1,674,910,000 | 100.00% | 1,541,651,795 | 100.00% | 133,258,205 |
사 무 비 | 1,372,322,365 | 81.93% | 1,328,066,859 | 86.15% | 44,255,506 | |
재산조성비 | 69,410,000 | 4.14% | 44,265,700 | 2.87% | 25,144,300 | |
사 업 비 | 212,600,000 | 12.69% | 169,315,282 | 10.98% | 43,284,718 | |
잡 지 출 | 828,535 | 0.05% | 0 | 0.00% | 828,535 | |
예비비 및 기타 | 19,749,100 | 1.18% | 3,954 | 0.00% | 19,745,146 | |
공지사항
2017년 세입.세출 결산서 공고
2018-02-26 13:14
-
첨부파일 1
2017년 세입.세출결산서.xlsx 38 bytes