2018년 세입 세출 예산서 총괄표 | |||||||
| (단위 : 원) | |||||||
구 분 | 2017년 | 구 성 비 | 2018년 | 구 성 비 | 증 감 | ||
합 계 | 1,720,000,000 | 100.00% | 1,750,000,000 | 100.00% | 30,000,000 | ||
세 | 보조금수입 | 1,407,776,330 | 81.85% | 1,393,984,480 | 79.66% | -13,791,850 | |
후원금수입 | 210,000,000 | 12.21% | 221,000,000 | 12.63% | 11,000,000 | ||
전 입 금 | 3,000,000 | 0.17% | 4,000,000 | 0.23% | 1,000,000 | ||
입 | 이 월 금 | 65,000,000 | 3.78% | 107,000,000 | 6.11% | 42,000,000 | |
잡 수 입 | 34,223,670 | 1.99% | 24,015,520 | 1.37% | -10,208,150 | ||
합 계 | 1,720,000,000 | 100.00% | 1,750,000,000 | 100.00% | 30,000,000 | ||
세 | 사 무 비 | 1,418,468,990 | 82.47% | 1,406,618,470 | 80.38% | -11,850,520 | |
| 재산조성비 | 73,000,000 | 4.24% | 103,400,000 | 5.91% | 30,400,000 | ||
사 업 비 | 207,700,000 | 12.08% | 219,791,000 | 12.56% | 12,091,000 | ||
출 | 잡 지 출 | 631,010 | 0.04% | 690,530 | 0.04% | 59,520 | |
예 비 비 | 20,200,000 | 1.17% | 19,500,000 | 1.11% | -700,000 | ||
| . | |||||||
공지사항
2018년 예산서 공고
2018-01-01 10:22
-
첨부파일 1
2018년 예산.xls 248 bytes