2017년 2차 추가경정 예산서 총괄표 | ||||||
| (단위 : 원) | ||||||
구 분 | 2017년 1차 | 구 성 비 | 2017년 2차 | 구 성 비 | 증 감 | |
합 계 | 1,741,000,000 | 100.00% | 1,742,665,635 | 100.00% | 1,665,635 | |
세 | 보조금수입 | 1,407,776,330 | 80.86% | 1,384,451,760 | 79.44% | -23,324,570 |
후원금수입 | 250,000,000 | 14.36% | 250,000,000 | 14.35% | 0 | |
전 입 금 | 3,700,000 | 0.21% | 28,690,205 | 1.65% | 24,990,205 | |
입 | 이 월 금 | 44,166,807 | 2.54% | 44,166,807 | 2.53% | 0 |
잡 수 입 | 35,356,863 | 2.03% | 35,356,863 | 2.03% | 0 | |
합 계 | 1,741,000,000 | 100.00% | 1,742,665,635 | 100.00% | 1,665,635 | |
세 | 사 무 비 | 1,426,068,990 | 81.91% | 1,426,534,625 | 81.86% | 465,635 |
재산조성비 | 73,000,000 | 4.19% | 74,200,000 | 4.26% | 1,200,000 | |
사 업 비 | 220,700,000 | 12.68% | 220,700,000 | 12.66% | 0 | |
출 | 잡 지 출 | 821,010 | 0.05% | 821,010 | 0.05% | 0 |
예 비 비 | 20,410,000 | 1.17% | 20,410,000 | 1.17% | 0 | |
공지사항
2017년 2차 추가경정예산서 공고
2017-08-29 10:44
-
첨부파일 1
2017년 2차 추경.xls 235 bytes