2016년 3차 추가경정 예산서 총괄표 | ||||||
| (단위 : 원) | ||||||
구 분 | 2016년 예산액 | 구 성 비 | 2016년 3차 | 구 성 비 | 증 감 | |
합 계 | 2,605,000,000 | 100.00% | 2,546,000,000 | 100.00% | -59,000,000 | |
세 | 보조금수입 | 2,121,327,460 | 81.43% | 2,068,984,830 | 81.26% | -52,342,630 |
후원금수입 | 190,000,000 | 7.29% | 199,000,000 | 7.82% | 9,000,000 | |
전 입 금 | 32,000,000 | 1.23% | 2,500,000 | 0.10% | -29,500,000 | |
입 | 이 월 금 | 235,054,151 | 9.02% | 235,054,151 | 9.23% | 0 |
잡 수 입 | 26,618,389 | 1.02% | 40,461,019 | 1.59% | 13,842,630 | |
합 계 | 2,605,000,000 | 100.00% | 2,546,000,000 | 100.00% | -59,000,000 | |
세 | 사 무 비 | 1,425,886,920 | 54.74% | 1,382,185,040 | 54.29% | -43,701,880 |
재산조성비 | 939,555,480 | 36.07% | 932,583,480 | 36.63% | -6,972,000 | |
사 업 비 | 210,100,000 | 8.07% | 202,200,000 | 7.94% | -7,900,000 | |
출 | 잡 지 출 | 407,600 | 0.02% | 571,480 | 0.02% | 163,880 |
예 비 비 | 29,050,000 | 1.12% | 28,460,000 | 1.12% | -590,000 | |
공지사항
2016년 3차 추가경정예산서 공고
2016-12-23 16:14
-
첨부파일 1
2016년 3차 추경.xls 239 bytes