후원금 수입 및 사용결과 보고서 |
|||||||
| 기간: 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지 | |||||||
| 1. 후원금(금전)수입명세서 | (단위: 원) | ||||||
| 연월일 | 후원금 종류 | 후원자 | 내역 | 금액 | 비고 | ||
| 전월이월금 | 135,063,910 | ||||||
| 지정후원금 | 붙임명단참조 | 149,740,000 | |||||
| 비지정후원금 | 112,820,378 | ||||||
| 결연후원금 | 640,000 | ||||||
| 합계 | 398,264,288 | ||||||
| 2. 후원금(물품)수입명세서 | |||||||
| 연월일 | 후원금 종류 | 후원자 | 내역 | 품명 | 수량 | 단위 | 비고 |
| 붙임참조 | 붙임참조 | 붙임참조 | 붙임참조 | 붙임참조 | 붙임참조 | ||
| 3. 후원금(금전)사용명세서 | |||||||
| 사용일자 | 사용내역 | 금액 | 산출기준 | 비고 | |||
| 붙임참조 | 붙임참조 | 붙임참조 | |||||
| 관 | 항 | 목 | 금액 | 비고 | |||
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 17,256,000 | ||||
| 제수당 | 17,023,440 | ||||||
| 퇴직금 및 퇴직적립금 | 2,661,430 | ||||||
| 사회보험부담비용 | 2,255,090 | ||||||
| 기타후생경비 | 720,000 | ||||||
| 사무비 | 운영비 | 여비 | 1,647,500 | ||||
| 수용비 및 수수료 | 8,220,400 | ||||||
| 공공요금 | 2,200,380 | ||||||
| 제세공과금 | 6,395,570 | ||||||
| 관 | 항 | 목 | 금액 | 비고 | |||
| 사무비 | 운영비 | 차량비 | 2,589,745 | ||||
| 기타운영비 | 12,198,200 | ||||||
| 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 83,608,490 | ||||
| 자산취득비 | 1,209,000 | ||||||
| 시설장비유지비 | 12,512,060 | ||||||
| 사업비 | 운영비 | 생계비 | 39,000 | ||||
| 수용기관경비 | 212,560 | ||||||
| 피복비 | 600,000 | ||||||
| 의료비 | 7,526,820 | ||||||
| 자활사업비 | 83,000 | ||||||
| 연료비 | 67,200 | ||||||
| 학습지원비 | 790,000 | ||||||
| 수학여행비 | 149,400 | ||||||
| 프로그램사업비 | 사회심리재활사업비 | 1,008,500 | |||||
| 프로그램사업비 | 3,472,600 | ||||||
| 기타프로그램사업비 | 880,000 | ||||||
| 합계 | 185,326,385 | ||||||
| 잔액 | 212,937,903 | ||||||
공지사항
2015년 후원금 수입 및 사용결과 보고서
2016-03-08 15:35