2015년 세입·세출 결산 총괄표 | ||||||
| (단위 : 원) | ||||||
구 분 | 2015년 예산액 | 구 성 비 | 2015년 결산액 | 구 성 비 | 증 감 | |
세 | 합 계 | 3,699,000,000 | 100.00% | 3,493,532,686 | 100.00% | 205,467,314 |
보조금수입 | 3,072,854,270 | 83.07% | 3,046,412,490 | 87.20% | 26,441,780 | |
후원금수입 | 407,000,000 | 11.00% | 263,200,378 | 7.53% | 143,799,622 | |
전 입 금 | 30,000,000 | 0.81% | 0 | 0.00% | 30,000,000 | |
이 월 금 | 166,650,129 | 4.51% | 166,650,129 | 4.77% | 0 | |
잡 수 입 | 22,495,601 | 0.61% | 17,269,689 | 0.49% | 5,225,912 | |
세 | 합 계 | 3,699,000,000 | 100.00% | 3,258,478,535 | 100.00% | 440,521,465 |
사 무 비 | 1,408,607,210 | 38.08% | 1,366,921,007 | 41.95% | 41,686,203 | |
재산조성비 | 2,046,391,580 | 55.32% | 1,726,328,750 | 52.98% | 320,062,830 | |
사 업 비 | 204,788,220 | 5.54% | 163,708,860 | 5.02% | 41,079,360 | |
잡 지 출 | 222,990 | 0.01% | 0 | 0.00% | 222,990 | |
예비비 및 기타 | 38,990,000 | 1.05% | 1,519,918 | 0.05% | 37,470,082 | |
공지사항
2015년 결산서 공고
2016-03-08 15:19
-
첨부파일 1
2015년 결산보고(최종).xls 124 bytes