2014년 세입·세출 결산 총괄표 | ||||||
| (단위 : 원) | ||||||
구 분 | 2014년 예산액 | 구 성 비 | 2014년 결산액 | 구 성 비 | 증 감 | |
세 | 합 계 | 2,470,000,000 | 100.00% | 1,683,312,684 | 100.00% | 786,687,316 |
보조금수입 | 2,065,432,620 | 83.62% | 1,371,791,740 | 81.49% | 693,640,880 | |
후원금수입 | 240,000,000 | 9.72% | 156,453,581 | 9.29% | 83,546,419 | |
차 입 금 | 300,000 | 0.01% | 0 | 0.00% | 300,000 | |
전 입 금 | 5,000,000 | 0.20% | 0 | 0.00% | 5,000,000 | |
이 월 금 | 137,573,621 | 5.57% | 137,573,621 | 8.17% | 0 | |
잡 수 입 | 21,693,759 | 0.88% | 17,493,742 | 1.04% | 4,200,017 | |
세 | 합 계 | 2,470,000,000 | 100.00% | 1,516,662,555 | 100.00% | 953,337,445 |
사 무 비 | 1,265,917,010 | 51.25% | 1,236,822,730 | 81.55% | 29,094,280 | |
재산조성비 | 977,600,000 | 39.58% | 108,185,800 | 7.13% | 869,414,200 | |
사 업 비 | 200,600,000 | 8.12% | 171,565,260 | 11.31% | 29,034,740 | |
잡 지 출 | 182,990 | 0.01% | 0 | 0.00% | 182,990 | |
예 비 비 | 25,700,000 | 1.04% | 88,765 | 0.01% | 25,611,235 | |
공지사항
2014년 세입.세출 결산서 공고
2015-02-17 10:52
-
첨부파일 1
2014년 결산.xlsx 42 bytes